Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 15W-40 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, VW 503.01, FIAT 9.55535-N2, CHRYSLER MS 10725, CHRYSLER MS 10850, VW 502.00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-Z2, FIAT 9.55535-M2, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-40 |
Объем | 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3580 |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 120 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
API | CF, SM, SL |
Объем | 1 |
OEM | VW 505.00, BMW Longlife-04, MB 229.31, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, GM Dexos 2 , MB 229.51 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 920 |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL |
Объем | 0.946 |
Состав | Синтетическое |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM 4118 M |
ACEA | B1, A1 |
Вязкость | 0W-30 |
Объем | 1 |
Состав | Синтетическое |
API | SH |
Вязкость | 15W-50 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 980 |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL |
Объем | 0.946 |
ACEA | B3, A3, B4 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 15W-50 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
Объем | 5 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
Объем | 4 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, BMW High Performance Diesel Oil, LEXUS LFA Service Fill, VW 501.01 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 4 |
Вязкость | 5W-50 |
API | CF, SN, SM |
OEM | VW 505.00, BMW Longlife-04, VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01, MB 229.31, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 503.01, PSA B71 2290, CHRYSLER MS 11106, PSA B71 2297, VW 505.01, VW 502.00, GM Dexos 2 , MB 229.51, VW 507.00 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
ACEA | C3, C2 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4443 |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 200 |
API | CF, SN, SM, SL |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-B-025, RENAULT RN 0710 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
Вязкость | 5W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4518 |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 120 |
Ширина упаковки, мм | 200 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, VW 503.01, FIAT 9.55535-N2, VW 502.00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-Z2, FIAT 9.55535-M2, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
Вязкость | 0W-40 |
API | SJ, SN, SM, SL |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM Dexos 1, GM 4118 M |
ACEA | A5, B5, B1, A1 |
Объем | 4.83 |
Объем | 0.946 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-50 |
Объем | 0.946 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-30 |
API | CF, SN, SM, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 10W-60 |
API | CF, SM, SL |
Объем | 1 |
OEM | VW 505.00, BMW Longlife-04, MB 229.31, FORD WSS-M2C 917-A, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
API | CF, CH-4, CI-4, SM, SL, CI-4+, CJ-4, CF-2 |
Состав | Минеральное |
OEM | CATERPILLAR ECF-3, VOLVO VDS-2, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 200 81, MB 228.31, DEUTZ DQC II-05, MB 228.3, VOLVO VDS-4, MAN M 3275, MACK EO N Plus, MACK EO O Plus |
Вязкость | 15W-40 |
ACEA | E7, E9 |
Объем | 20 |
API | SJ, SN, SM, SL |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 5W-30 |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A |
Объем | 4.73 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, PORSCHE A40, VW 503.01, FIAT 9.55535-N2, VW 502.00, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-Z2, FIAT 9.55535-M2, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-40 |
Объем | 20 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 20 |
ACEA | E6, E4 |
OEM | MB 228.51, MAN M 3477, MB 228.5 |
API | CF, SJ, SN, SM, SL, EC |
Объем | 0.946 |
Вязкость | 10W-30 |
Состав | Синтетическое |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 945-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM 4118 M |
ACEA | A5, B5, B1, A1 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 20 |
ACEA | E6, E4 |
OEM | MB 228.51, MAN M 3477, MB 228.5 |
Моторное масло MOBIL (Мобил) производится американской корпорацией «ExxonMobil» и занимает лидирующие позиции в мире. Бренд является символом надежности и долговечности, что объясняет их широкую популярность. Призводства компании расположены по всему миру, масло производится на всех континентах. Производятся синтетическое, полусинтетическое, а также летнее и всесезонное масла. Благодоря постоянным научным исследованиям, внедрению самых современных технологий, спонсированию крупных спортивных соревнований MOBIL рекомендован к использованию ведущими производителями автомобилей.
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |