Объем упаковки л | 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
Вес, кг | 0,56 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774005284 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 1,13 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774009862 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем упаковки л | 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 0,57 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774009855 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 1,12 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774619948 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем упаковки л | 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 0,56 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774619931 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 4 |
Объем упаковки л | 0,25, 0,25 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 125 |
Толщина упаковки, мм | 61 |
Ширина упаковки, мм | 61 |
Вес, г | 340 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем упаковки л | 0,5, 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 4 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 635 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 4 |
Объем упаковки л | 1, 1 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 1215 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 4 |
Объем упаковки л | 5, 5 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 259 |
Толщина упаковки, мм | 149 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
Вес, г | 5644 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем упаковки л | 0,5, 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1, DOT 5.1 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 485 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем упаковки л | 1, 1 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1, DOT 5.1 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 970 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 5.1, DOT 5.1 |
Объем упаковки л | 5, 5 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 259 |
Толщина упаковки, мм | 149 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | VAG |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 91 |
Ширина упаковки, мм | 91 |
Вес, г | 1190 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Nissan |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1135 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | ATE |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1243 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 1135 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Объем упаковки л | 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 4 |
Объем упаковки л | 1, 1 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Спецификации SAE | J1703 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Вес, г | 1215 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Толщина упаковки, мм | 94 |
Длина упаковки, мм | 200 |
Тип контейнера | Бутылка |
Объем упаковки л | 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Mobil |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 90 |
Вес, г | 573 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Fenox |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 125 |
Толщина упаковки, мм | 105 |
Ширина упаковки, мм | 125 |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Febi |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 228 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Ширина упаковки, мм | 114 |
Вес, г | 1139 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus |
Спецификации OEM | Fiat |
Спецификации OEM | FORD SAM 6C9 103 A |
Спецификации OEM | GM GME L5 104 |
Спецификации OEM | Jaguar XR83 M6C25 A |
Спецификации OEM | Renault 41-02-001 |
Спецификации OEM | VAG TL 7766X |
Спецификации OEM | VAG TL 7766Y |
объем | 1 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Hella-Pagid |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 1126 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Запасная деталь | нет |
EAN | 4082300391671 |
Номер технической информации | 95005 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
Объем, мм | 1 |
Сухая точка кипения °C | 270 |
Влажная точка кипения °C | 163 |
Количественная единица | литр |
Объем упаковки л | 0,5 |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 252 |
Толщина упаковки, мм | 191 |
Ширина упаковки, мм | 225 |
Вес, г | 580 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем упаковки л | 1 |
Производитель | Hyundai/Kia, Kia |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Вес, г | 1143 |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |